Und schon sind 4 Jahre um. Hier sind die Zahlen, wie immer jeweils vom 01.11. bis 31.10.
2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | |
Wasserverbrauch, m³ | 129 | 135 | 127 | 127 |
davon im Garten, m³ | 42 | 56 | 40 | 43 |
Stromverbrauch Haushalt, kWh | 2207 | 1940 | 2226 | 2104 |
Stromverbrauch Wärmepumpe, kWh | 2719 | 2158 | 2292 | 2355 |
Wärmeertrag (nach Vaillant), kWh | 8966 | 7499 | 8040 | 8411 |
Jahresarbeitszahl (ohne Heizpumpe) | 4,30 | 4,47 | 4,51 | 4,57 |
Das Jahr war wieder durchgängig kälter als das Jahr davor. Nur der Oktober 2013 war im Schnitt wärmer als im Vorjahr. Daher haben wir wieder eine höhere Heizenergiemenge gebraucht und eine bessere Jahresarbeitszahl erreicht, da die Wärmepumpe im Verhältnis zur Heizung weniger Warmwasser produziert hat.
Hey!
Warum habt ihr 2010/2011 200-300 kWh weniger Stromverbrauch? Würd mich echt interessieren!
LG Louis
Das war die damals ausgebaute zweite Heizungspumpe.