<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Baublog von Katja &#38; Alexey</title>
	<atom:link href="http://baublog.ozerov.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://baublog.ozerov.de</link>
	<description>Zum Traumhaus und -garten mit Plan und Durchblick</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 10:33:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Spitzboden wird begehbar</title>
		<link>http://baublog.ozerov.de/2010/09/spitzboden-wird-begehbar/</link>
		<comments>http://baublog.ozerov.de/2010/09/spitzboden-wird-begehbar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 19:06:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Innenausbau]]></category>
		<category><![CDATA[akkuschrauber]]></category>
		<category><![CDATA[aufdoppeln]]></category>
		<category><![CDATA[ausbau]]></category>
		<category><![CDATA[dachboden]]></category>
		<category><![CDATA[dämmung]]></category>
		<category><![CDATA[dampfsperre]]></category>
		<category><![CDATA[feder]]></category>
		<category><![CDATA[fußboden]]></category>
		<category><![CDATA[kehlbalken]]></category>
		<category><![CDATA[mineralwolle]]></category>
		<category><![CDATA[osb-platten]]></category>
		<category><![CDATA[platten]]></category>
		<category><![CDATA[schimmel]]></category>
		<category><![CDATA[schrauben]]></category>
		<category><![CDATA[spitzboden]]></category>
		<category><![CDATA[stichsäge]]></category>
		<category><![CDATA[wasserdampf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baublog.ozerov.de/?p=1232</guid>
		<description><![CDATA[Unser Spitzboden ist ja sehr klein und man kann dort kaum grade stehen. Dennoch wollte ich ihn als Lager nutzen. Daf&#252;r muss ein einfacher Fu&#223;boden rein. Als erstes mussten die Dielen f&#252;r den Zugang von der Einschubtreppe zum Ausstiegsfenster (f&#252;r den Schornsteinfeger) entfernt werden. Da sie alle festgenagelt waren, war das ein harter Job. Dann [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unser Spitzboden ist ja sehr klein und man kann dort kaum grade stehen. Dennoch wollte ich ihn als Lager nutzen. Daf&#252;r muss ein einfacher Fu&#223;boden rein. Als erstes mussten die Dielen f&#252;r den Zugang von der Einschubtreppe zum Ausstiegsfenster (f&#252;r den Schornsteinfeger) entfernt werden. Da sie alle festgenagelt waren, war das ein harter Job. Dann habe ich die Kehlbalken mit 58&#215;78 mm s&#228;ge-rauen Holzbalken und 6&#215;100 Schrauben aufgedoppelt, d.h. um 58 mm erh&#246;ht. So wird die 8 cm &#252;berstehende D&#228;mmung nicht zu sehr eingequetscht, wenn die Platten drauf kommen. Bei dieser Arbeit muss man sehr aufpassen, dass man nicht in die D&#228;mmung tritt (da kann wom&#246;glich die Dampfsperre rei&#223;en). Au&#223;erdem muss man mit der Mineralwolld&#228;mmung hantieren und wirbelt immer wieder den &#252;blen Staub auf. Drecksarbeit!</p>
<p>Als Fu&#223;bodenbelag sollten dann die ca. 168&#215;62 cm gro&#223;en OSB-Platten drauf kommen, die wir schon <a href="http://baublog.ozerov.de/2010/02/die-kuechenzeile-nimmt-gestalt-an/">im Winter gekauft</a> haben. 15 mm starke Platten sind recht g&#252;nstig und (wie es sich sp&#228;ter zeigte) f&#252;r unserem Bedarf voll ausreichend. Trotz Abst&#228;nden zwischen den Kehlbalken von teilweise 85 cm, geben die Platten beim Begehen zwar etwas nach. Brechen werden sie aber erst, wenn man sich zu zweit auf eine h&#228;ngende Fuge stellt.</p>
<p>Der wichtigste Trick beim Verlegen: im Raum vorne links anfangen mit den Federn zur Wand, aber die Federn bei der ersten Reihe vorher abschneiden. Zu allen W&#228;nden sollte man &#252;berall 1-2 cm Abstand einhalten. So kann man sp&#228;ter auch einzelne Platten entfernen, ohne alles abschrauben zu m&#252;ssen. Wegen der Fugen habe ich mir keine besonderen Sorgen gemacht. Die meisten Fugen liegen daher nicht &#252;ber einem Balken, sondern h&#228;ngen in der Luft. Kreuzfugen sollte man aber unbedingt vermeiden. Aber das kommt beim Verlegen Reihe f&#252;r Reihe fast automatisch: Das St&#252;ck Platte, das von der ersten Reihe &#252;brig bleibt, f&#228;ngt die n&#228;chste Reihe an. Die Verlegung der Platten ist relativ einfach. Geschraubt habe ich sie mit 4&#215;35 Schrauben. Vorbohren ist empfehlenswert. Die OSB-Platten lassen sich &#252;brigens sehr gut und schnell in allen Richtungen mit der Stichs&#228;ge schneiden.</p>
<p>Jetzt k&#246;nnen wir bequem auf dem Spitzboden gehen. Behandlung brauchen die OSB-Platten keine. Wir sollten jedoch beobachten, ob sich darunter evtl. im Winter Schimmel bildet. Das w&#228;re ein Zeichen daf&#252;r, dass der Wasserdampf von unten eindringen kann. Da unser Dachboden letzten Winter supertrocken blieb, hoffen wir, dass es auch mit Fu&#223;boden-Platten gut geht.</p>
<div id="attachment_1233" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a class="highslide img_1" href="http://baublog.ozerov.de/wp-content/uploads/2010/09/PICT1552_800x600.jpg" onclick="return hs.expand(this)"><img class="size-thumbnail wp-image-1233" title="Die Kehlbalken werden aufgedoppelt" src="http://baublog.ozerov.de/wp-content/uploads/2010/09/PICT1552_800x600-150x150.jpg" alt="Die Kehlbalken werden aufgedoppelt" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Die Kehlbalken werden aufgedoppelt</p></div>
<div id="attachment_1234" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a class="highslide img_2" href="http://baublog.ozerov.de/wp-content/uploads/2010/09/PICT1557_800x600.jpg" onclick="return hs.expand(this)"><img class="size-thumbnail wp-image-1234" title="Die Verlegung startet in der Ecke vorne links" src="http://baublog.ozerov.de/wp-content/uploads/2010/09/PICT1557_800x600-150x150.jpg" alt="Die Verlegung startet in der Ecke vorne links" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Die Verlegung startet in der Ecke vorne links</p></div>
<div id="attachment_1235" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a class="highslide img_3" href="http://baublog.ozerov.de/wp-content/uploads/2010/09/PICT1558_800x600.jpg" onclick="return hs.expand(this)"><img class="size-thumbnail wp-image-1235 " title="Um den Schornstein und andere Rohre muss man herumschneiden" src="http://baublog.ozerov.de/wp-content/uploads/2010/09/PICT1558_800x600-150x150.jpg" alt="Um den Schornstein muss man herumschneiden" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Um den Schornstein muss man herumschneiden</p></div>
<div id="attachment_1236" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a class="highslide img_4" href="http://baublog.ozerov.de/wp-content/uploads/2010/09/PICT1560_800x600.jpg" onclick="return hs.expand(this)"><img class="size-thumbnail wp-image-1236" title="Schneiden geht einfach: aber besser drau&#223;en!" src="http://baublog.ozerov.de/wp-content/uploads/2010/09/PICT1560_800x600-150x150.jpg" alt="Schneiden geht einfach: aber besser drau&#223;en!" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Schneiden geht einfach: aber besser drau&#223;en!</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://baublog.ozerov.de/2010/09/spitzboden-wird-begehbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wenn Kirschlorbeer wieder bl&#252;ht&#8230;</title>
		<link>http://baublog.ozerov.de/2010/08/wenn-kirschlorbeer-wieder-blueht/</link>
		<comments>http://baublog.ozerov.de/2010/08/wenn-kirschlorbeer-wieder-blueht/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 08:24:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Außenanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[blüte]]></category>
		<category><![CDATA[hecke]]></category>
		<category><![CDATA[kirschlorbeer]]></category>
		<category><![CDATA[mutterboden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baublog.ozerov.de/?p=1223</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; ist es ein gutes Zeichen! 4-5 von unseren Kirschlorbeerpflanzen, die wir im April eingepflanzt haben, gehts anscheinend so gut, dass sie ernsthaft vorhaben, dieses Jahr wieder zu bl&#252;hen. Und das nicht zu knapp! Die zweite Bl&#252;te ist bei Kirschlorbeer anscheinend ganz normal. Es zeigt sich nun auch, dass es am besten den Pflanzen geht, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; ist es ein gutes Zeichen! 4-5 von unseren Kirschlorbeerpflanzen, die wir im April <a href="http://baublog.ozerov.de/2010/04/die-kirschlorbeer-hecke-entsteht/">eingepflanzt</a> haben, gehts anscheinend so gut, dass sie ernsthaft vorhaben, dieses Jahr wieder zu bl&#252;hen. Und das nicht zu knapp! Die zweite Bl&#252;te ist bei Kirschlorbeer anscheinend ganz normal. Es zeigt sich nun auch, dass es am besten den Pflanzen geht, die wir im lockeren Mutterboden gepflanzt haben. Im verdichteten und lehmigen Teil werden sie es h&#228;rter haben.</p>
<div id="attachment_1224" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a class="highslide img_5" href="http://baublog.ozerov.de/wp-content/uploads/2010/08/PICT1537_800x600.jpg" onclick="return hs.expand(this)"><img class="size-thumbnail wp-image-1224" title="Kirschloorbeer bl&#252;ht zum zweiten Mal" src="http://baublog.ozerov.de/wp-content/uploads/2010/08/PICT1537_800x600-150x150.jpg" alt="Kirschloorbeer bl&#252;ht zum zweiten Mal" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Kirschlorbeer bl&#252;ht zum zweiten Mal</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://baublog.ozerov.de/2010/08/wenn-kirschlorbeer-wieder-blueht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zaun bekommt Holzschutz</title>
		<link>http://baublog.ozerov.de/2010/08/zaun-bekommt-holzschutz/</link>
		<comments>http://baublog.ozerov.de/2010/08/zaun-bekommt-holzschutz/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 07:48:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Außenanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[carbibol]]></category>
		<category><![CDATA[carbidol]]></category>
		<category><![CDATA[holzschutz]]></category>
		<category><![CDATA[holzzaun]]></category>
		<category><![CDATA[pinsel]]></category>
		<category><![CDATA[sprühen]]></category>
		<category><![CDATA[streichen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baublog.ozerov.de/?p=1215</guid>
		<description><![CDATA[In vielen Kleinabschnitten haben wir unseren provisorischen Holzzaun mit Carbibol gestrichen. Carbibol (oder Carbidol) ist das g&#252;nstigste Holzschutzmittel auf Wasserbasis aus dem Baumarkt. Viel &#252;ber diesen Stoff ist im Web nicht bekannt. Von der urspr&#252;nglichen Idee, das Zeug auf den Zaun zu spr&#252;hen, sind wir irgendwie weggekommen. Carbibol ist relativ einfach zu streichen, spritzt aber [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In vielen Kleinabschnitten haben wir unseren <a href="http://baublog.ozerov.de/2010/07/holzzaun-marke-eigenbau/">provisorischen Holzzaun</a> mit Carbibol gestrichen. Carbibol (oder Carbidol) ist das g&#252;nstigste Holzschutzmittel auf Wasserbasis aus dem Baumarkt. Viel &#252;ber diesen Stoff ist im Web nicht bekannt. Von der urspr&#252;nglichen Idee, das Zeug auf den Zaun zu spr&#252;hen, sind wir irgendwie weggekommen. Carbibol ist relativ einfach zu streichen, spritzt aber nur ein wenig. Es riecht &#252;berhaupt nicht und  trocknet schnell. Leider auch auf der Haut. Dann hilft Terpentinersatz am besten. Die Farbe kann man sich leider nicht aussuchen.</p>
<div id="attachment_1216" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a class="highslide img_6" href="http://baublog.ozerov.de/wp-content/uploads/2010/08/PICT1529_800x600.jpg" onclick="return hs.expand(this)"><img class="size-thumbnail wp-image-1216" title="Der Holzzaun ist mit Carbibol gestrichen" src="http://baublog.ozerov.de/wp-content/uploads/2010/08/PICT1529_800x600-150x150.jpg" alt="Der Holzzaun ist mit Carbibol gestrichen" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Der Holzzaun ist mit Carbibol gestrichen</p></div>
<div id="attachment_1217" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a class="highslide img_7" href="http://baublog.ozerov.de/wp-content/uploads/2010/08/PICT1535_800x600.jpg" onclick="return hs.expand(this)"><img class="size-thumbnail wp-image-1217" title="Die Pinsel ruhen sich im Wasser aus" src="http://baublog.ozerov.de/wp-content/uploads/2010/08/PICT1535_800x600-150x150.jpg" alt="Die Pinsel ruhen sich im Wasser aus" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Die Pinsel ruhen sich im Wasser aus</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://baublog.ozerov.de/2010/08/zaun-bekommt-holzschutz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#196;rger mit TMS Bautz</title>
		<link>http://baublog.ozerov.de/2010/08/aerger-mit-tms-bautz/</link>
		<comments>http://baublog.ozerov.de/2010/08/aerger-mit-tms-bautz/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 07:45:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Außenanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[elektro]]></category>
		<category><![CDATA[erfahrung]]></category>
		<category><![CDATA[randstein]]></category>
		<category><![CDATA[rasen]]></category>
		<category><![CDATA[stützen]]></category>
		<category><![CDATA[terrassenüberdachung]]></category>
		<category><![CDATA[tms bautz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baublog.ozerov.de/?p=1207</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Bauer unserer Terrassen&#252;berdachung gibt&#8217;s &#196;rger. Ich habe kein Verst&#228;ndnis daf&#252;r, dass die L&#246;cher im Rasen nicht wieder sauber zugemacht wurden und das 230 V Anschlusskabel mit offener L&#252;sterklemme einfach in der Luft h&#228;ngen bleibt. Als Rechtfertigung h&#246;rte ich von Herrn Bautz, dass sie den Elektroanschluss gar nicht machen d&#252;rfen. Abgesehen davon, dass ich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit dem Bauer unserer Terrassen&#252;berdachung gibt&#8217;s &#196;rger. Ich habe kein Verst&#228;ndnis daf&#252;r, dass die L&#246;cher im Rasen nicht wieder sauber zugemacht wurden und das 230 V Anschlusskabel mit offener L&#252;sterklemme einfach in der Luft h&#228;ngen bleibt. Als Rechtfertigung h&#246;rte ich von Herrn Bautz, dass sie den Elektroanschluss gar nicht machen d&#252;rfen. Abgesehen davon, dass ich das gerne fr&#252;her h&#228;tte erfahren sollen, wieso haben sie das Kabel dann &#252;berhaupt angeschlossen und in diesem Zustand h&#228;ngen gelassen? Dann hei&#223;t es: es h&#228;ngt doch sicher unterm Dach, was soll da passieren? Im &#252;bern&#228;chsten Satz aber sinngem&#228;&#223;: &#8220;Wenn das Haus abbrennt, werden wir haftbar gemacht.&#8221; Was bitte sch&#246;n st&#246;rt TMS Bautz daran, einen Elektriker zu beauftragen? Knapp kalkulierte Kosten sind f&#252;r mich keine Begr&#252;ndung. So soll ich jetzt selbst einen Elektriker beauftragen und bezahlen. Sollte dann doch etwas Unvorgesehenes passieren, kann man die Verantwortung auf den anderen abschieben &#8211; ein beliebtes Spiel unter den Handwerkern. Die Kulmination des Ganzen war, dass Herr Bautz f&#252;r meine Begriffe ziemlich laut wurde und viele b&#246;se Worte gesagt hat, als ich vorgeschlagen habe, rechtlichen Rat zu suchen. Trotz <a href="http://baublog.ozerov.de/2010/08/die-terrassenueberdachung-entsteht/">preiswerter Leistung</a> kann ich TMS Bautz nach dieser Erfahrung leider nicht weiterempfehlen.</p>
<div id="attachment_1208" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a class="highslide img_8" href="http://baublog.ozerov.de/wp-content/uploads/2010/08/PICT1513_800x600.jpg" onclick="return hs.expand(this)"><img class="size-thumbnail wp-image-1208" title="Das Anschlusskabel h&#228;ngt frei an der Hauswand" src="http://baublog.ozerov.de/wp-content/uploads/2010/08/PICT1513_800x600-150x150.jpg" alt="Das Anschlusskabel h&#228;ngt frei an der Hauswand" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Das Anschlusskabel h&#228;ngt frei an der Hauswand</p></div>
<div id="attachment_1209" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a class="highslide img_9" href="http://baublog.ozerov.de/wp-content/uploads/2010/08/PICT1514_800x600.jpg" onclick="return hs.expand(this)"><img class="size-thumbnail wp-image-1209" title="Der Stein ist nicht gut zugeschnitten, Rasen fehlt" src="http://baublog.ozerov.de/wp-content/uploads/2010/08/PICT1514_800x600-150x150.jpg" alt="Der Stein ist nicht gut zugeschnitten, Rasen fehlt" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Der Stein ist nicht gut zugeschnitten, Rasen fehlt</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://baublog.ozerov.de/2010/08/aerger-mit-tms-bautz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grundsteuer oder Mathe f&#252;r Fortgeschrittene</title>
		<link>http://baublog.ozerov.de/2010/08/grundsteuer-oder-mathe-fuer-fortgeschrittene/</link>
		<comments>http://baublog.ozerov.de/2010/08/grundsteuer-oder-mathe-fuer-fortgeschrittene/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 16:21:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[dormagen]]></category>
		<category><![CDATA[finanzamt]]></category>
		<category><![CDATA[grundbesitzabgaben]]></category>
		<category><![CDATA[grundsteuer]]></category>
		<category><![CDATA[hebesatz]]></category>
		<category><![CDATA[steuern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baublog.ozerov.de/?p=1198</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt Post vom Finanzamt Neuss II. Die Berechnungen betreffen die Grundsteuer f&#252;r unser Haus und Boden. Soweit ich das aus drei Seiten rekonstruieren kann, wird wie folgt berechnet:
Jahresrohmiete (1964) = 108 m² Wohnfl&#228;che x fiktive Monatsmiete 3,40 DM/m² x 12 + 75 DM f&#252;r den Stellplatz = 4.481 DM/Jahr
Einheitswert = Jahresrohmiete 4.481 DM x [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt Post vom Finanzamt Neuss II. Die Berechnungen betreffen die Grundsteuer f&#252;r unser Haus und Boden. Soweit ich das aus drei Seiten rekonstruieren kann, wird wie folgt berechnet:</p>
<p>Jahresrohmiete (1964) = 108 m² Wohnfl&#228;che x fiktive Monatsmiete 3,40 DM/m² x 12 + 75 DM f&#252;r den Stellplatz = 4.481 DM/Jahr</p>
<p>Einheitswert = Jahresrohmiete 4.481 DM x Multiplikator 12,4 = 55.564 DM oder 28.376 EUR</p>
<p>Steuermessbetrag = Einheitswert 28.376 EUR x Steuermesszahl 0,0026 = 73,77 EUR</p>
<p>Jetzt kommt die Stadt Dormagen und wendet den Grundsteuerhebesatz von 398% gem&#228;&#223; <a href="http://www.dormagen.de/fileadmin/civserv/pdf-dateien/fachbereich_1/oeffentlichkeitsarbeit/bekanntmachungen/2010-03/2010-03-31_Hebesatz-Satzung_2010.pdf">Dormageren Grundsteuersatzung</a> an. Der eigentliche Steuerbescheid soll noch vom Dormagener Steueramt kommen.</p>
<p>Unsere Grundsteuer = Steuermessbetrag 73,77 EUR x Hebesatz 3,98 = 293,60 EUR/Jahr</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://baublog.ozerov.de/2010/08/grundsteuer-oder-mathe-fuer-fortgeschrittene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fl&#228;chenberechnung f&#252;r Regenwassergeb&#252;hren</title>
		<link>http://baublog.ozerov.de/2010/08/flaechenberechnung-fuer-regenwassergebuehren/</link>
		<comments>http://baublog.ozerov.de/2010/08/flaechenberechnung-fuer-regenwassergebuehren/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 19:55:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anschlüsse]]></category>
		<category><![CDATA[begrünung]]></category>
		<category><![CDATA[dach]]></category>
		<category><![CDATA[dachflächen]]></category>
		<category><![CDATA[dachüberstand]]></category>
		<category><![CDATA[gebühren]]></category>
		<category><![CDATA[kanal]]></category>
		<category><![CDATA[kanalgebühren]]></category>
		<category><![CDATA[pflaster]]></category>
		<category><![CDATA[regenwasser]]></category>
		<category><![CDATA[rigole]]></category>
		<category><![CDATA[schotter]]></category>
		<category><![CDATA[terrasse]]></category>
		<category><![CDATA[versickerung]]></category>
		<category><![CDATA[versiegelung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baublog.ozerov.de/?p=1192</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem die Sache mit Schmutzwassergeb&#252;hren klar gemacht wurde, hat sich das Dormagener Steueramt jetzt noch mal wegen Regenwasser gemeldet. Wir sollen unsere Fl&#228;chen berechnen und dem Amt melden. Die Dachfl&#228;chen (inkl. &#220;berst&#228;nde!) kosten dann gem&#228;&#223; Geb&#252;hrensatzung j&#228;hrlich 1,12 EUR/m², Pflaster 90% davon, Schotterfl&#228;chen 50% und begr&#252;nte D&#228;cher 30%. Terrasse kostet explizit nichts, wenn sie zum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem die Sache mit Schmutzwassergeb&#252;hren <a href="http://baublog.ozerov.de/2010/06/wasser-fuer-den-garten/">klar gemacht</a> wurde, hat sich das Dormagener Steueramt jetzt noch mal wegen Regenwasser gemeldet. Wir sollen unsere Fl&#228;chen berechnen und dem Amt melden. Die Dachfl&#228;chen (inkl. &#220;berst&#228;nde!) kosten dann gem&#228;&#223; <a href="http://www.dormagen.de/724.html">Geb&#252;hrensatzung</a> j&#228;hrlich 1,12 EUR/m², Pflaster 90% davon, Schotterfl&#228;chen 50% und begr&#252;nte D&#228;cher 30%. Terrasse kostet explizit nichts, wenn sie zum Garten hin &#8220;entw&#228;ssert&#8221;. Seltsame Berechnung. Am wenigsten verstehe ich, wie die Schotterfl&#228;chen das &#246;ffentliche Kanalsystem belasten. Widerstand zwecklos, also m&#252;ssen wir im Jahr unter Ber&#252;cksichtigung unserer <a href="http://baublog.ozerov.de/2010/08/die-terrassenueberdachung-entsteht/">Terrassen&#252;berdachung</a> ca. 150 EUR f&#252;r Regenwasserkanal zahlen. Eine Alternative w&#228;re nat&#252;rlich, das Regenwasser in einer Rigole oder einem Sickerschacht auf dem Grundst&#252;ck versickern zu lassen. Es ist bei uns im Baugebiet genehmigungspflichtig, aber das geht, auch wenn TBD etwas anderes behaupten. Man sollte es nur von Anfang an planen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://baublog.ozerov.de/2010/08/flaechenberechnung-fuer-regenwassergebuehren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erstes Stra&#223;enfest in der Von-Witzleben-Stra&#223;e</title>
		<link>http://baublog.ozerov.de/2010/08/erstes-strassenfest-in-der-von-witzleben-strasse/</link>
		<comments>http://baublog.ozerov.de/2010/08/erstes-strassenfest-in-der-von-witzleben-strasse/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 19:16:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Im Gansdahl II]]></category>
		<category><![CDATA[nachbarn]]></category>
		<category><![CDATA[straßenfest]]></category>
		<category><![CDATA[Von-Witzleben-Straße]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baublog.ozerov.de/?p=1205</guid>
		<description><![CDATA[Heute hatten wir ein nettes kleines Stra&#223;enfest in unserer Von-Witzleben-Stra&#223;e. Wir lie&#223;en uns nicht von den vorbeiziehenden Regenwolken einsch&#252;chtern und haben in einem Wendehammer gegrillt und gefeiert. Die Stra&#223;e ist schon zur H&#228;lfte bebaut und man konnte da zahlreiche Nachbarn (und solche, die noch bauen) endlich direkt kennenlernen. Danke, Stefan, f&#252;r diese tolle Idee!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute hatten wir ein nettes kleines Stra&#223;enfest in unserer Von-Witzleben-Stra&#223;e. Wir lie&#223;en uns nicht von den vorbeiziehenden Regenwolken einsch&#252;chtern und haben in einem Wendehammer gegrillt und gefeiert. Die Stra&#223;e ist schon zur H&#228;lfte bebaut und man konnte da zahlreiche Nachbarn (und solche, die noch bauen) endlich direkt kennenlernen. Danke, Stefan, f&#252;r diese tolle Idee!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://baublog.ozerov.de/2010/08/erstes-strassenfest-in-der-von-witzleben-strasse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Im Gansdahl II auf OpenStreetMap</title>
		<link>http://baublog.ozerov.de/2010/08/im-gansdahl-ii-auf-openstreetmap/</link>
		<comments>http://baublog.ozerov.de/2010/08/im-gansdahl-ii-auf-openstreetmap/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 19:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Im Gansdahl II]]></category>
		<category><![CDATA[karten]]></category>
		<category><![CDATA[natur]]></category>
		<category><![CDATA[openstreetmap]]></category>
		<category><![CDATA[umgebung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baublog.ozerov.de/?p=1167</guid>
		<description><![CDATA[Unser Neubaugebiet &#8220;Im Gansdahl II&#8221; gibt&#8217;s jetzt auch bei OpenStreetMap. Die Qualit&#228;t der Karten ist viel besser als bei Google Maps oder anderen Navigationssystemen, die in den letzten Versionen mittlerweile alle unsere neuen Stra&#223;en kennen. Bei OpenStreetMap sieht man vor allem auch alle Wald- und Feldwege, was echt beeindruckend ist. Mit Hilfe der Karten l&#228;sst [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unser Neubaugebiet &#8220;Im Gansdahl II&#8221; gibt&#8217;s jetzt auch bei OpenStreetMap. Die Qualit&#228;t der Karten ist viel besser als bei <a href="http://baublog.ozerov.de/2009/09/im-gansdahl-ii-jetzt-auch-bei-google-maps/">Google Maps</a> oder anderen Navigationssystemen, die in den letzten Versionen mittlerweile alle unsere neuen Stra&#223;en kennen. Bei OpenStreetMap sieht man vor allem auch alle Wald- und Feldwege, was echt beeindruckend ist. Mit Hilfe der Karten l&#228;sst sich die Natur und die Sehensw&#252;rdigkeiten der Umgebung sehr komfortabel erforschen.</p>
