<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Baublog von Katja &amp; Alexey</title>
	<atom:link href="http://baublog.ozerov.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://baublog.ozerov.de</link>
	<description>Zum Traumhaus und -garten mit Plan, Durchblick und diesem Baublog</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 12:10:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Die Garage wurde vermessen von Martin Bartonitz</title>
		<link>http://baublog.ozerov.de/2012/01/die-garage-wurde-vermessen/#comment-1580</link>
		<dc:creator>Martin Bartonitz</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 12:10:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://baublog.ozerov.de/?p=2747#comment-1580</guid>
		<description>Wir werden uns schon tot regulieren. Gerade nachgeschlagen: das Katastern ist erst durch Napoleon zu uns gekommen. Damit Steuern erhoben werden konnten ...
Und was man da nicht so alles wieder auf Wikipedia findet:
&quot;Das catasta (lat. „Stapel, Stoß, Menge“), wurde verwendet für ein Schaugerüst zur Ausstellung verkäuflicher Sklaven[2], also eine Auflistung der angebotenen Sklaven.&quot;
Was mag uns das nur wieder sagen ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wir werden uns schon tot regulieren. Gerade nachgeschlagen: das Katastern ist erst durch Napoleon zu uns gekommen. Damit Steuern erhoben werden konnten &#8230;<br />
Und was man da nicht so alles wieder auf Wikipedia findet:<br />
&#8220;Das catasta (lat. „Stapel, Stoß, Menge“), wurde verwendet für ein Schaugerüst zur Ausstellung verkäuflicher Sklaven[2], also eine Auflistung der angebotenen Sklaven.&#8221;<br />
Was mag uns das nur wieder sagen <img src='http://baublog.ozerov.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Die Garage wurde vermessen von alexey</title>
		<link>http://baublog.ozerov.de/2012/01/die-garage-wurde-vermessen/#comment-1579</link>
		<dc:creator>alexey</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 11:20:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://baublog.ozerov.de/?p=2747#comment-1579</guid>
		<description>So sind nun mal die Gesetze in Deutschland. Es geht darum nun amtlich festzustellen, wo die Garage tatsächlich steht, um das so in den Liegenschaftskataster einzutragen. Selbstvermessung ist da natürlich nicht vorgesehen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>So sind nun mal die Gesetze in Deutschland. Es geht darum nun amtlich festzustellen, wo die Garage tatsächlich steht, um das so in den Liegenschaftskataster einzutragen. Selbstvermessung ist da natürlich nicht vorgesehen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Die Garage wurde vermessen von Martin Bartonitz</title>
		<link>http://baublog.ozerov.de/2012/01/die-garage-wurde-vermessen/#comment-1578</link>
		<dc:creator>Martin Bartonitz</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 11:15:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://baublog.ozerov.de/?p=2747#comment-1578</guid>
		<description>Hallo, 
wir haben uns jetzt auch eine Fertiggarage hinstellen lassen und bekamen ein Schreiben vom Katasteramt, dass sie vermessen werden muss.
Die Garage selbst hat 3.000 € gekostet. Da fallen die 300 € Vermessungsgebühren mit 10% stark ins Gewicht.
Was ich nicht verstehen kann ist, dass doch die Baugenehmigung die Maßen vorliegen hat. Warum reicht das nicht, um die Vermessungsdaten daraus zu entnehmen?
Mir scheint hier doch nur wieder der Amtsschimmel zu wiehern und Gebühren für so gut wie wenig mehr an Wissen zu erheben ...
Es gibt also keine Chance, daran vorbei zu kommen, z.B. durch Selbstvermessung?
Viele Grüße, Martin Bartonitz</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,<br />
wir haben uns jetzt auch eine Fertiggarage hinstellen lassen und bekamen ein Schreiben vom Katasteramt, dass sie vermessen werden muss.<br />
Die Garage selbst hat 3.000 € gekostet. Da fallen die 300 € Vermessungsgebühren mit 10% stark ins Gewicht.<br />
Was ich nicht verstehen kann ist, dass doch die Baugenehmigung die Maßen vorliegen hat. Warum reicht das nicht, um die Vermessungsdaten daraus zu entnehmen?<br />
Mir scheint hier doch nur wieder der Amtsschimmel zu wiehern und Gebühren für so gut wie wenig mehr an Wissen zu erheben &#8230;<br />
Es gibt also keine Chance, daran vorbei zu kommen, z.B. durch Selbstvermessung?<br />
Viele Grüße, Martin Bartonitz</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Heizkurve der Vaillant Geotherm VWS einstellen von alexey</title>
		<link>http://baublog.ozerov.de/2011/01/heizkurve-der-vaillant-geotherm-vws-einstellen/#comment-1564</link>
		<dc:creator>alexey</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 20:42:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://baublog.ozerov.de/?p=1493#comment-1564</guid>
		<description>Hallo, die Stromzähler sind digitale Sparzähler von Yello Strom mit einem Netzwerkanschluss. Die Wärmemengenzähler sind vom Typ Sharky 773 mit je einer Netzwerkbox dran. Es ist alles digital, da dreht sich bei mir nichts. Ich lese mit einem selbstgebauten Tool alle Zähler jede Minute aus und mache daraus die Statistik über Stromverbräuche, Wärmeoutputs und Arbeitszahlen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, die Stromzähler sind digitale Sparzähler von Yello Strom mit einem Netzwerkanschluss. Die Wärmemengenzähler sind vom Typ Sharky 773 mit je einer Netzwerkbox dran. Es ist alles digital, da dreht sich bei mir nichts. Ich lese mit einem selbstgebauten Tool alle Zähler jede Minute aus und mache daraus die Statistik über Stromverbräuche, Wärmeoutputs und Arbeitszahlen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Heizkurve der Vaillant Geotherm VWS einstellen von ESin</title>
		<link>http://baublog.ozerov.de/2011/01/heizkurve-der-vaillant-geotherm-vws-einstellen/#comment-1563</link>
		<dc:creator>ESin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 18:12:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://baublog.ozerov.de/?p=1493#comment-1563</guid>
		<description>Hallo Katja &amp; Alexey,

mit Euren detaillierten Ausführungen über die VWS Wärmepumpe habt Ihr mir sehr weitergeholfen. Da unsere Anlage ein &quot;komisches&quot; Betriebsverhalten hat und ich dem &quot;Fachhandwerker&quot; nicht mehr traue (z. B. Warmwasser-Anschlußfehler, Einzelraumthermostaten waren nicht auf Automatik-Regelung gestellt, ...) und vieles nachzukontrollieren habe, habe ich über Monate täglich mehrmals Protokoll geführt.

Die Idee mit dem Zählerscanner, der dann außer den kWh auch ein Signal ausgibt, wenn sich die Scheibe zu drehen beginnt und wieder eins, wenn sie aufhört, hatte ich auch schon. Welchen habt Ihr eingesetzt? Frägt der auch beim Doppelzähler (1 Scheibe, aber zwei Signal-Dreiecke) NT- und HT-Signal ab? Ebenfalls würden mich die Wärmemengenzähler mit Digitalausgang und das Programm, das die Daten zusammenführt interessieren.

MfG
E. Simon</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Katja &amp; Alexey,</p>
<p>mit Euren detaillierten Ausführungen über die VWS Wärmepumpe habt Ihr mir sehr weitergeholfen. Da unsere Anlage ein &#8220;komisches&#8221; Betriebsverhalten hat und ich dem &#8220;Fachhandwerker&#8221; nicht mehr traue (z. B. Warmwasser-Anschlußfehler, Einzelraumthermostaten waren nicht auf Automatik-Regelung gestellt, &#8230;) und vieles nachzukontrollieren habe, habe ich über Monate täglich mehrmals Protokoll geführt.</p>
<p>Die Idee mit dem Zählerscanner, der dann außer den kWh auch ein Signal ausgibt, wenn sich die Scheibe zu drehen beginnt und wieder eins, wenn sie aufhört, hatte ich auch schon. Welchen habt Ihr eingesetzt? Frägt der auch beim Doppelzähler (1 Scheibe, aber zwei Signal-Dreiecke) NT- und HT-Signal ab? Ebenfalls würden mich die Wärmemengenzähler mit Digitalausgang und das Programm, das die Daten zusammenführt interessieren.</p>
<p>MfG<br />
E. Simon</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Stromzähler für Wärmepumpe wird ausgebaut von Kathy1983</title>
		<link>http://baublog.ozerov.de/2012/01/stromzaehler-fuer-waermepumpe-wird-ausgebaut/#comment-1513</link>
		<dc:creator>Kathy1983</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 09:13:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://baublog.ozerov.de/?p=2766#comment-1513</guid>
		<description>Danke für deinen Beitrag, denn wir werden demnächst auch eine Wärmepumpe im Haus einbauen und wohl noch mal über den zweiten Zähler nachdenken.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für deinen Beitrag, denn wir werden demnächst auch eine Wärmepumpe im Haus einbauen und wohl noch mal über den zweiten Zähler nachdenken.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Strom, Wasser und Telekom werden angeschlossen von alexey</title>
		<link>http://baublog.ozerov.de/2009/09/strom-wasser-und-telekom-werden-angeschlossen/#comment-1505</link>
		<dc:creator>alexey</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 21:19:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://baublog.ozerov.de/?p=534#comment-1505</guid>
		<description>Ich weiß nicht, ob der Kasten wasserdicht ist. Den Netzbetreiber hat&#039;s offenbar nicht gestört, dass dadrüber ein Abwasserrohr verläuft. Gott sei dank, tropft es dort auch nicht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich weiß nicht, ob der Kasten wasserdicht ist. Den Netzbetreiber hat&#8217;s offenbar nicht gestört, dass dadrüber ein Abwasserrohr verläuft. Gott sei dank, tropft es dort auch nicht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Strom, Wasser und Telekom werden angeschlossen von Waldemar Werner</title>
		<link>http://baublog.ozerov.de/2009/09/strom-wasser-und-telekom-werden-angeschlossen/#comment-1503</link>
		<dc:creator>Waldemar Werner</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 19:43:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://baublog.ozerov.de/?p=534#comment-1503</guid>
		<description>Ist der Sicherungskasten wasserdicht ? Besteht die Gefahr eines Kurzschlusses, wenn das Wasser in den Sicherungskasten reintropft?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ist der Sicherungskasten wasserdicht ? Besteht die Gefahr eines Kurzschlusses, wenn das Wasser in den Sicherungskasten reintropft?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Arbeitszahlen der Vaillant VWS Wärmepumpe von Georg</title>
		<link>http://baublog.ozerov.de/2011/03/arbeitszahlen-der-vaillant-vws-warmepumpe/#comment-1490</link>
		<dc:creator>Georg</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 15:19:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://baublog.ozerov.de/?p=1562#comment-1490</guid>
		<description>Wie schon erwähnt, habe ich ein Überhitzung 10k, was ja nicht besonders gut zu sein scheint. Heizkurve 0,20, also ziemlich niedrig, Raumsoll 21 Grad. Ja, Einzelraumregler, Schlafzimmer geschlossen, weil sonst nicht auszuhalten. Wärmepumpe ist Vaillant VWS 62/2 plus</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wie schon erwähnt, habe ich ein Überhitzung 10k, was ja nicht besonders gut zu sein scheint. Heizkurve 0,20, also ziemlich niedrig, Raumsoll 21 Grad. Ja, Einzelraumregler, Schlafzimmer geschlossen, weil sonst nicht auszuhalten. Wärmepumpe ist Vaillant VWS 62/2 plus</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Arbeitszahlen der Vaillant VWS Wärmepumpe von alexey</title>
		<link>http://baublog.ozerov.de/2011/03/arbeitszahlen-der-vaillant-vws-warmepumpe/#comment-1489</link>
		<dc:creator>alexey</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 14:55:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://baublog.ozerov.de/?p=1562#comment-1489</guid>
		<description>Wenn es im Haus zu warm wird, würde ich eine niedrigere Raumsolltemperatur einstellen. Das kann unterm Strich effizienter sein als die zeitweise Absenkung. Probier&#039;s mal aus. Ja, die AZ von 3,2 für eine Erdwärmepumpe im Winter ist nicht besonders gut. Es kann viele Ursachen haben: zu kalte Sole (=zu kleine Sonden/Kollektor), überdimensionierte Wärmepumpe, zu hohe Überhitzung im Kältekreis, hydraulische Weiche/Puffer im Heizkreis, Einzelraumregelung, schlechter hydraulischer Abgleich, um ein paar Beispiele zu nennen. Versuch mal, deine Anlage &lt;a href=&quot;http://www.haustechnikdialog.de/Forum/30/Waermepumpen&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;im Forum&lt;/a&gt; genau zu beschreiben, da wird jedem gut geholfen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn es im Haus zu warm wird, würde ich eine niedrigere Raumsolltemperatur einstellen. Das kann unterm Strich effizienter sein als die zeitweise Absenkung. Probier&#8217;s mal aus. Ja, die AZ von 3,2 für eine Erdwärmepumpe im Winter ist nicht besonders gut. Es kann viele Ursachen haben: zu kalte Sole (=zu kleine Sonden/Kollektor), überdimensionierte Wärmepumpe, zu hohe Überhitzung im Kältekreis, hydraulische Weiche/Puffer im Heizkreis, Einzelraumregelung, schlechter hydraulischer Abgleich, um ein paar Beispiele zu nennen. Versuch mal, deine Anlage <a href="http://www.haustechnikdialog.de/Forum/30/Waermepumpen" rel="nofollow">im Forum</a> genau zu beschreiben, da wird jedem gut geholfen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

